リミットレギュレーション 2026年4月1日適用リスト
禁止・制限・準制限カードの一覧です。適用日をご確認の上、最新の禁止・制限・準制限カードをご確認ください。
禁止カード(90枚)
デッキ・サイドデッキ・エクストラデッキの構築に使用できない。
| 遊戯王OCG | YU-GI-OH!TRADING CARD GAME | 今回追加 |
|---|---|---|
| アーティファクト-デスサイズ | ARTIFACT SCYTHE | |
| アマゾネスの射手 | AMAZONESS ARCHER | |
| イレカエル | SUBSTITOAD | |
| ヴィクトリー・ドラゴン | VICTORY DRAGON | |
| ヴェルズ・ウロボロス | EVILSWARM OUROBOROS | |
| 永遠の淑女 ベアトリーチェ | BEATRICE, LADY OF THE ETERNAL | |
| 琰魔竜王 レッド・デーモン・カラミティ | HOT RED DRAGON ARCHFIEND KING CALAMITY | |
| 外神アザトート | OUTER ENTITY AZATHOT | |
| カタパルト・タートル | CATAPULT TURTLE | |
| 儀式魔人リリーサー | DJINN RELEASER OF RITUALS | |
| キャノン・ソルジャー | CANNON SOLDIER | |
| 旧神ノーデン | ELDER ENTITY NORDEN | |
| クシャトリラ・フェンリル | KASHTIRA FENRIR | |
| 水晶機巧-ハリファイバー | CRYSTRON HALQIFIBRAX | |
| 古衛兵アギド | AGIDO THE ANCIENT SENTINEL | |
| 古尖兵ケルベク | KELBEK THE ANCIENT VANGUARD | |
| 混沌魔龍 カオス・ルーラー | CHAOS RULER, THE CHAOTIC MAGICAL DRAGON | |
| The tyrant NEPTUNE | THE TYRANT NEPTUNE | |
| 閉ザサレシ天ノ月 | MOON OF THE CLOSED HEAVEN | |
| SNo.0 ホープ・ゼアル | NUMBER S0: UTOPIC ZEXAL | |
| 十二獣ブルホーン | ZOODIAC BROADBULL | |
| 守護竜アガーペイン | GUARDRAGON AGARPAIN | |
| 守護竜エルピィ | GUARDRAGON ELPY | |
| 召命の神弓-アポロウーサ | APOLLOUSA, BOW OF THE GODDESS | |
| 深淵に潜む者 | ABYSS DWELLER | |
| 真竜皇V.F.D. | TRUE KING OF ALL CALAMITIES | |
| スプライト・エルフ | SPRIGHT ELF | |
| スプラッシュ・メイジ | SPLASH MAGE | |
| ゼンマイハンター | WIND-UP HUNTER | |
| ダンディライオン | DANDYLION | |
| 超重武者装留ブレイク・アーマー | SUPERHEAVY SAMURAI SOULBREAKER ARMOR | |
| ティアラメンツ・キトカロス | TEARLAMENTS KITKALLOS | |
| デビル・フランケン | CYBER-STEIN | |
| トゥーン・キャノン・ソルジャー | TOON CANNON SOLDIER | |
| トーチ・ゴーレム | GRINDER GOLEM | |
| トポロジック・ガンブラー・ドラゴン | TOPOLOGIC GUMBLAR DRAGON | |
| トロイメア・マーメイド | KNIGHTMARE MERMAID | |
| No.16 色の支配者ショック・ルーラー | NUMBER 16: SHOCK MASTER | |
| No.41 泥睡魔獣バグースカ | NUMBER 41: BAGOOSKA THE TERRIBLY TIRED TAPIR | |
| No.67 パラダイスマッシャー | NUMBER 67: PAIR-A-DICE SMASHER | |
| No.86 H-C ロンゴミアント | NUMBER 86: HEROIC CHAMPION - RHONGOMYNIAD | |
| No.95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン | NUMBER 95: GALAXY-EYES DARK MATTER DRAGON | |
| ファイバーポッド | FIBER JAR | |
| フィッシュボーグ-ガンナー | FISHBORG BLASTER | |
| フェニキシアン・クラスター・アマリリス | PHOENIXIAN CLUSTER AMARYLLIS | |
| BF-朧影のゴウフウ | BLACKWING - GOFU THE VAGUE SHADOW | |
| 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | PREDAPLANT VERTE ANACONDA | |
| マジックテンペスター | TEMPEST MAGICIAN | |
| 魔導サイエンティスト | MAGICAL SCIENTIST | |
| M∀LICE<Q>RED RANSOM | MALISS <Q> RED RANSOM | |
| メガキャノン・ソルジャー | CANNON SOLDIER MK-2 | |
| メンタルマスター | MIND MASTER | |
| ユニオン・キャリアー | UNION CARRIER | |
| ラヴァルバル・チェイン | LAVALVAL CHAIN | |
| リンクロス | LINKROSS | |
| 烈風の結界像 | BARRIER STATUE OF THE STORMWINDS | |
| レベル・スティーラー | LEVEL EATER | |
| 悪夢の蜃気楼 | MIRAGE OF NIGHTMARE | |
| いたずら好きな双子悪魔 | DELINQUENT DUO | |
| 押収 | CONFISCATION | |
| カイザーコロシアム | KAISER COLOSSEUM | |
| 苦渋の選択 | PAINFUL CHOICE | |
| 強引な番兵 | THE FORCEFUL SENTRY | |
| 強欲な壺 | POT OF GREED | |
| 次元融合 | DIMENSION FUSION | |
| 神剣-フェニックスブレード | DIVINE SWORD - PHOENIX BLADE | |
| 生還の宝札 | CARD OF SAFE RETURN | |
| ソウル・チャージ | SOUL CHARGE | |
| 大寒波 | COLD WAVE | |
| 蝶の短剣-エルマ | BUTTERFLY DAGGER - ELMA | |
| 天使の施し | GRACEFUL CHARITY | |
| 盗人の煙玉 | SMOKE GRENADE OF THE THIEF | |
| 早すぎた埋葬 | PREMATURE BURIAL | |
| ハリケーン | GIANT TRUNADE | |
| 魔獣の懐柔 | OBEDIENCE SCHOOLED | |
| 魔鍾洞 | MYSTIC MINE | |
| マスドライバー | MASS DRIVER | |
| 遺言状 | LAST WILL | |
| 異次元からの帰還 | RETURN FROM THE DIFFERENT DIMENSION | |
| 虚無空間 | VANITY'S EMPTINESS | |
| 王宮の弾圧 | ROYAL OPPRESSION | |
| 王宮の勅命 | IMPERIAL ORDER | |
| サモンリミッター | SUMMON LIMIT | |
| 第六感 | SIXTH SENSE | |
| ダスト・シュート | TRAP DUSTSHOOT | |
| 血の代償 | ULTIMATE OFFERING | |
| マジカル・エクスプロージョン | MAGICAL EXPLOSION | |
| ライフチェンジャー | LIFE EQUALIZER | |
| ラストバトル! | LAST TURN | |
| 分かつ烙印 | BRANDED EXPULSION | 新規・禁止 |
制限カード(89枚)
デッキ・サイドデッキ・エクストラデッキを合わせて入れられる枚数は1枚まで。
| 遊戯王OCG | YU-GI-OH!TRADING CARD GAME | 今回追加 |
|---|---|---|
| アイス・ライゼオル | ICE RYZEAL | |
| 虹光の宣告者 | HERALD OF THE ARC LIGHT | |
| VS ホーリー・スー | VANQUISH SOUL HOLLIE SUE | 新規・制限 |
| VS ラゼン | VANQUISH SOUL RAZEN | |
| エクス・ライゼオル | EXT RYZEAL | |
| S:Pリトルナイト | S:P LITTLE KNIGHT | |
| クシャトリラ・ユニコーン | KASHTIRA UNICORN | |
| K9-66a号 ヨクル | K9-66A JOKUL | |
| 剣神官ムドラ | MUDORA THE SWORD ORACLE | |
| PSYフレームギア・γ | PSY-FRAMEGEAR GAMMA | |
| PSYフレームロード・Ω | PSY-FRAMELORD OMEGA | |
| 深淵の獣ルベリオン | THE BYSTIAL LUBELLION | |
| 斬機サーキュラー | MATHMECH CIRCULAR | |
| 重爆撃禽 ボム・フェネクス | BLAZE FENIX,THE BURNING BOMBARDMENT BIRD | |
| 宿神像ケルドウ | KELDO THE SACRED PROTECTOR | |
| スネークアイ・エクセル | SNAKE-EYE ASH | |
| 蛇眼の炎燐 | SNAKE-EYES POPLAR | |
| 増殖するG | MAXX "C" | |
| ソード・ライゼオル | SWORD RYZEAL | |
| 超重武者装留イワトオシ | SUPERHEAVY SAMURAI SOULPIERCER | |
| ティアラメンツ・クシャトリラ | TEARLAMENTS KASHTIRA | |
| ティアラメンツ・シェイレーン | TEARLAMENTS SCHEIREN | |
| ティアラメンツ・ハゥフニス | TEARLAMENTS HAVNIS | |
| ティアラメンツ・メイルゥ | TEARLAMENTS MERRLI | |
| ディメンション・アトラクター | DIMENSION SHIFTER | |
| TG ハイパー・ライブラリアン | T.G. HYPER LIBRARIAN | |
| 天盃龍チュンドラ | TENPAI DRAGON CHUNDRA | |
| 星辰竜ムルル | DRACOTAIL MULULU | |
| ドロール&ロックバード | DROLL & LOCK BIRD | 新規・制限 |
| No.40 ギミック・パペット-ヘブンズ・ストリングス | NUMBER 40: GIMMICK PUPPET OF STRINGS | |
| 朱光の宣告者 | HERALD OF ORANGE LIGHT | |
| 深淵の獣ドルイドヴルム | BYSTIAL DRUISWURM | |
| 深淵の獣マグナムート | BYSTIAL MAGNAMHUT | |
| ファントム・オブ・ユベル | PHANTOM OF YUBEL | |
| 封印されしエクゾディア | EXODIA THE FORBIDDEN ONE | |
| 封印されし者の左足 | LEFT LEG OF THE FORBIDDEN ONE | |
| 封印されし者の左腕 | LEFT ARM OF THE FORBIDDEN ONE | |
| 封印されし者の右足 | RIGHT LEG OF THE FORBIDDEN ONE | |
| 封印されし者の右腕 | RIGHT ARM OF THE FORBIDDEN ONE | |
| ブロックドラゴン | BLOCK DRAGON | |
| ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム | HEAVYMETALFOES ELECTRUMITE | |
| マシュマオ☆ヤミー | MARSHMAO☆YUMMY | |
| M∀LICE<P>Dormouse | MALISS <P> DORMOUSE | |
| M∀LICE<P>March Hare | MALISS <P> MARCH HARE | 新規・制限 |
| 魔を刻むデモンスミス | FIENDSMITH ENGRAVER | |
| ヤミー★スナッチー | YUMMY★SNATCHY | |
| 壱世壊=ペルレイノ | PRIMEVAL PLANET PERLEREINO | |
| 一時休戦 | ONE DAY OF PEACE | |
| 簡易融合 | INSTANT FUSION | |
| 大嵐 | HEAVY STORM | |
| おろかな埋葬 | FOOLISH BURIAL | |
| 篝火 | BONFIRE | |
| 儀式の下準備 | PRE-PREPARATION OF RITES | |
| 金満で謙虚な壺 | POT OF PROSPERITY | |
| 計都星辰 | KETU DRACOTAIL | |
| 原初の種 | PRIMAL SEED | |
| “罪宝狩りの悪魔” | WANTED: SEEKER OF SINFUL SPOILS | |
| 盃満ちる燦幻荘 | SANGEN SUMMONING | |
| 燦幻開門 | SANGEN KAIMEN | 準制限⇒制限 |
| 死者蘇生 | MONSTER REBORN | |
| 時空の七皇 | SEVENTH TACHYON | |
| 閃刀機-ホーネットビット | SKY STRIKER MECHA - HORNET DRONES | |
| 増援 | REINFORCEMENT OF THE ARMY | |
| 手札抹殺 | CARD DESTRUCTION | |
| 刻まれし魔の詠聖 | FIENDSMITH'S TRACT | |
| テラ・フォーミング | TERRAFORMING | |
| 隣の芝刈り | THAT GRASS LOOKS GREENER | |
| 墓穴の指名者 | CALLED BY THE GRAVE | |
| ハーピィの羽根帚 | HARPIE'S FEATHER DUSTER | |
| 封印の黄金櫃 | GOLD SARCOPHAGUS | |
| ブリリアント・フュージョン | BRILLIANT FUSION | |
| 盆回し | SET ROTATION | |
| 抹殺の指名者 | CROSSOUT DESIGNATOR | |
| 魔法族の里 | SECRET VILLAGE OF THE SPELLCASTERS | 新規・制限 |
| 巳剣勧請 | MITSURUGI PRAYERS | 新規・制限 |
| 闇の誘惑 | ALLURE OF DARKNESS | |
| 烙印融合 | BRANDED FUSION | |
| 羅睺星辰 | RAHU DRACOTAIL | 新規・制限 |
| 神碑の泉 | RUNICK FOUNTAIN | |
| 六武の門 | GATEWAY OF THE SIX | |
| ワン・フォー・ワン | ONE FOR ONE | |
| 群雄割拠 | RIVALRY OF WARLORDS | |
| 御前試合 | GOZEN MATCH | |
| 次元障壁 | DIMENSIONAL BARRIER | 新規・制限 |
| スキルドレイン | SKILL DRAIN | |
| センサー万別 | THERE CAN BE ONLY ONE | |
| ハーピィの羽根吹雪 | HARPIE'S FEATHER STORM | 新規・制限 |
| 魔封じの芳香 | ANTI-SPELL FRAGRANCE | |
| レッド・リブート | RED REBOOT |
準制限カード(14枚)
デッキ・サイドデッキ・エクストラデッキを合わせて入れられる枚数は2枚まで。
| 遊戯王OCG | YU-GI-OH!TRADING CARD GAME | 今回追加 |
|---|---|---|
| 黒魔女ディアベルスター | DIABELLSTAR THE BLACK WITCH | 制限⇒準制限 |
| K9-17号 イヅナ | K9-17 IZUNA | |
| 十二獣モルモラット | ZOODIAC RATPIER | 制限⇒準制限 |
| スプライト・ブルー | SPRIGHT BLUE | 制限⇒準制限 |
| ティアラメンツ・レイノハート | TEARLAMENTS REINOHEART | 制限⇒準制限 |
| 灰流うらら | ASH BLOSSOM & JOYOUS SPRING | |
| 餅カエル | TOADALLY AWESOME | 制限⇒準制限 |
| おろかな副葬 | FOOLISH BURIAL GOODS | |
| 強欲で金満な壺 | POT OF EXTRAVAGANCE | |
| 超融合 | SUPER POLYMERIZATION | |
| 突然変異 | METAMORPHOSIS | 制限⇒準制限 |
| 神の宣告 | SOLEMN JUDGMENT | |
| 霊王の波動 | DOMINUS IMPULSE | |
| トリックスター・リンカーネイション | TRICKSTAR REINCARNATION | 制限⇒準制限 |
制限解除されたカード(2枚)
今回、制限が解除されたカードです。
| 遊戯王OCG | YU-GI-OH!TRADING CARD GAME | 今回追加 |
|---|---|---|
| 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | RED-EYES DARK DRAGOON | 制限⇒解除 |
| スプライト・スターター | SPRIGHT STARTER | 準制限⇒解除 |



















